Objednávky
NSPLM záleží na transparentnom zverejňovaní uzatvorených zmluvných vzťahov. V zmysle povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňujeme objednávky od roku 2024 v Centrálnom registri zmlúv SR.
Od roku 2024 ich prehľad zverejňujeme aj na našej webovej stránke.
| Číslo objednávky v LNsP | Popis objednaného plnenia | Odhadovaná hodnota objednávky bez DPH | Odhadovaná hodnota objednávky s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum objednávky | Obchodné meno dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum zverejnenia | Identifikácia osoby, ktorá objednávku podpísala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026VL0040 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 2,420.74 € | 2,541.78 € | 2026-01-09 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0039 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 149.96 € | 157.46 € | 2026-01-09 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0038 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 258.58 € | 274.50 € | 2026-01-09 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0037 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 241.48 € | 253.55 € | 2026-01-09 | DSV solutions slovakia s.r.o. | Dialničná cesta 6, Senec | 36467308 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0036 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 2,734.24 € | 2,870.95 € | 2026-01-09 | MED-ART S.R.O. | Hornočermánska 4, Nitra | 34113924 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0035 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 1,129.91 € | 1,187.30 € | 2026-01-09 | PHOENIX ZDRAV. ZÁSOBOVANIE A.S. | Pribylinská 2/A, Bratislava | 34142941 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0034 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 669.00 € | 702.45 € | 2026-01-09 | PHOENIX ZDRAV. ZÁSOBOVANIE A.S. | Pribylinská 2/A, Bratislava | 34142941 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0033 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 77.08 € | 80.93 € | 2026-01-09 | PHOENIX ZDRAV. ZÁSOBOVANIE A.S. | Pribylinská 2/A, Bratislava | 34142941 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0032 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 3,548.68 € | 3,770.63 € | 2026-01-09 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0031 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 314.97 € | 330.72 € | 2026-01-08 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0030 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 1,247.96 € | 1,314.88 € | 2026-01-08 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0029 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 299.92 € | 314.92 € | 2026-01-08 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0028 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 372.12 € | 450.50 € | 2026-01-08 | INTERPHARM SLOVAKIA A.S. | Uzbecká 18/A, Bratislava | 35789841 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0027 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 170.11 € | 178.62 € | 2026-01-08 | PHOENIX ZDRAV. ZÁSOBOVANIE A.S. | Pribylinská 2/A, Bratislava | 34142941 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0026 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 189.57 € | 199.05 € | 2026-01-08 | PHOENIX ZDRAV. ZÁSOBOVANIE A.S. | Pribylinská 2/A, Bratislava | 34142941 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0025 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 37.08 € | 38.93 € | 2026-01-08 | PHOENIX ZDRAV. ZÁSOBOVANIE A.S. | Pribylinská 2/A, Bratislava | 34142941 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0024 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 864.84 € | 908.08 € | 2026-01-08 | PHOENIX ZDRAV. ZÁSOBOVANIE A.S. | Pribylinská 2/A, Bratislava | 34142941 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0023 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 2,422.51 € | 2,627.31 € | 2026-01-08 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0022 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 43.36 € | 45.53 € | 2026-01-08 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0021 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 180.94 € | 204.69 € | 2026-01-07 | MED-ART S.R.O. | Hornočermánska 4, Nitra | 34113924 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0020 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 1.10 € | 1.16 € | 2026-01-07 | MED-ART S.R.O. | Hornočermánska 4, Nitra | 34113924 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0019 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 2,259.04 € | 2,423.05 € | 2026-01-07 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0018 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 1,130.73 € | 1,187.27 € | 2026-01-07 | PHOENIX ZDRAV. ZÁSOBOVANIE A.S. | Pribylinská 2/A, Bratislava | 34142941 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0017 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 185.34 € | 194.61 € | 2026-01-07 | PHOENIX ZDRAV. ZÁSOBOVANIE A.S. | Pribylinská 2/A, Bratislava | 34142941 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0016 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 792.22 € | 842.40 € | 2026-01-07 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0015 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 74.80 € | 78.54 € | 2026-01-05 | MED-ART S.R.O. | Hornočermánska 4, Nitra | 34113924 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0014 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 8,202.72 € | 8,612.86 € | 2026-01-05 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0013 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 185.76 € | 199.56 € | 2026-01-05 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0012 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 662.72 € | 695.86 € | 2026-01-05 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0011 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 368.00 € | 386.40 € | 2026-01-05 | Molitex ing.Jan Konecny | Krajné 582 | 33443289 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0010 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 203.90 € | 214.09 € | 2026-01-05 | PHOENIX ZDRAV. ZÁSOBOVANIE A.S. | Pribylinská 2/A, Bratislava | 34142941 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0009 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 25.01 € | 26.26 € | 2026-01-05 | PHOENIX ZDRAV. ZÁSOBOVANIE A.S. | Pribylinská 2/A, Bratislava | 34142941 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0008 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 2,437.85 € | 2,576.61 € | 2026-01-05 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0007 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 120.60 € | 126.63 € | 2026-01-02 | MED-ART S.R.O. | Hornočermánska 4, Nitra | 34113924 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0006 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 257.11 € | 269.97 € | 2026-01-02 | MED-ART S.R.O. | Hornočermánska 4, Nitra | 34113924 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0005 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 37.26 € | 39.12 € | 2026-01-02 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL0004 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 4,144.71 € | 4,359.38 € | 2026-01-02 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-01-09 | Mgr. Martin Dermek | |
| 3-TO/2026-JC | nádoby na kontaminovaný odpad | 139.00 € | 170.97 € | 2026-01-09 | Pharma Group a.s. | SNP 150, Veľké Leváre | 31320911 | 2026-01-09 | Jana Cibáková | |
| 2-TO/2026-JC | prací prášok Ecolab | 175.40 € | 215.74 € | 2026-01-08 | Leoness s.r.o. | Žilkovce 116 | 46173641 | 2026-01-09 | Jana Cibáková | |
| 1-TO/2026-JC | toaletný papier, utierky, vrecia | 1,292.76 € | 1,590.09 € | 2026-01-02 | Turon Gastro s.r.o. | Vyšné Fabriky 743 | 43812481 | 2026-01-09 | Jana Cibáková | |
| 7-TO/2026-AK | oprava dezinfektora Deko 190 | 500.00 € | 615.00 € | ODCH | 2026-01-09 | Fénix Bratislava s. r. o. | Vrbové, Hollého 1758 | 35730854 | 2026-01-09 | Anna Kohútová |
| 6-TO/2026-AK | rúčka k LSK operáciám | 519.04 € | 638.42 € | CHIR | 2026-01-09 | ULTRAMED, s. r. o. | Bratislava, Š. Moysesa 431 | 36638404 | 2026-01-09 | Anna Kohútová |
| 5-TO/2026-AK | irigačný hadicový set | 1,664.00 € | 2,046.72 € | CHIR | 2026-01-09 | MG Slovakia s. r. o. | Stará Turá, Hurbanova | 24182809 | 2026-01-09 | Anna Kohútová |
| 4-TO/2026-AK | roztok formaldehydu | 840.00 € | 1,033.20 € | OCS | 2026-01-09 | Skantech, s.r.o. | Bratislava, Sekurisova 16 | 35800046 | 2026-01-09 | Anna Kohútová |
| 3-TO/2026-AK | oprava pulzného oxymetra | 300.00 € | 369.00 € | OÚCH | 2026-01-07 | Polymed medical SK s.r.o. | Bratislava, Zámocká 30 | 36365785 | 2026-01-09 | Anna Kohútová |
| 2-TO/2026-AK | spot. mat. k Aerogen | 662.21 € | 814.52 € | INT | 2026-01-07 | Medis Nitra spol. s r.o. | Nitra, Pri Dobrotke 659/81 | 36531774 | 2026-01-09 | Anna Kohútová |
| 1-TO/2026-AK | kyslíkové prietokomery | 1,125.00 € | 1,383.75 € | INT | 2026-01-07 | Media Comp, s.r.o. | Dunajská Lužná, Rovinka 268 | 35731486 | 2026-01-09 | Anna Kohútová |
| 2/2026/METR | oprava a nastavenie váh pred overením | 400.00 € | 492.00 € | LNsP | 2026-01-05 | Miroslav Gejdoš GEVA | Lipt. Sliače, J. Hanulu | 14269210 | 2026-01-09 | Anna Kohútová |
| 1/2026/METR | metrologické overenie váh | 500.00 € | 615.00 € | LNsP | 2026-01-05 | SLM, n. o. | Žilina, J. Závodského 33 | 37954521 | 2026-01-09 | Anna Kohútová |
| 5/IT/2026 | orig. atramenty | € | 577.85 € | cenová ponuka | 2026-01-09 | Damedis s.r.o. | Duklianskych hrdinov 34 960 01 Zvolen | 47864249 | 2026-01-09 | Jozef Ivan, IT |


