Objednávky
NSPLM záleží na transparentnom zverejňovaní uzatvorených zmluvných vzťahov. V zmysle povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňujeme objednávky od roku 2024 v Centrálnom registri zmlúv SR.
Od roku 2024 ich prehľad zverejňujeme aj na našej webovej stránke.
| Číslo objednávky v LNsP | Popis objednaného plnenia | Odhadovaná hodnota objednávky bez DPH | Odhadovaná hodnota objednávky s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum objednávky | Obchodné meno dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum zverejnenia | Identifikácia osoby, ktorá objednávku podpísala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362-TO/2026-AK | trepačka mikroplatničiek | 275.00 € | 338.25 € | OLM ÚKB | 2026-09-03 | Aloquence s. r. o. | Lúčnica nad Žitavou | 50674137 | 2026-09-04 | Anna Kohútová |
| 361-TO/2026-AK | distálna koncovka ku kolonoskopu | 269.82 € | 331.88 € | GEA | 2026-09-03 | ULTRAMED, s. r. o. | Bratislava, Š. Moysesa 431 | 36638404 | 2026-09-04 | Anna Kohútová |
| 360-TO/2026-AK | odborné prehliadky tlakových nádob a zaškolenie obsluhy | 1,413.00 € | 1,737.99 € | LNsP | 2026-09-03 | František Vlkovič | Lančár 41 | 34219315 | 2026-09-04 | Anna Kohútová |
| 359-TO/2026-AK | oprava prístroja na dezinfekciu | 326.45 € | 401.53 € | CHIR, INT | 2026-09-02 | Vidra spol. s r.o. | Žilina, Štrkova 8 | 31589561 | 2026-09-04 | Anna Kohútová |
| 358-TO/2026-AK | oprava automatickkého refraktometra | 300.00 € | 369.00 € | JZS očná | 2026-09-02 | CMI spol. s r. o. | Bratislava, Trenčianska 47 | 35733853 | 2026-09-04 | Anna Kohútová |
| 86/IT/2026 | renovácia tonerov | € | 59.53 € | cenová ponuka | 2026-09-02 | SOVA SK spol. s r.o. | Exnárová 3129/17 821 03 Bratislava | 50661418 | 2026-09-04 | Jozef Ivan, IT |
| 357-TO/2026-AK | pravidelný servis umývacích automatov DECO | 700.00 € | 861.00 € | OCS | 2026-09-01 | Fénix Bratislava s. r. o. | Vrbové, Hollého 1758 | 35730854 | 2026-09-04 | Anna Kohútová |
| 356-TO/2026-AK | tabletová soľ do úpravovne vody | 598.00 € | 735.54 € | Dialýza | 2026-09-01 | Impax Trading, s r.o. | Bratislava, Dúbravská cesta 9 | 17320097 | 2026-09-04 | Anna Kohútová |
| 355-TO/2026-AK | pôrodný svon | 325.00 € | 399.75 € | GYP | 2026-09-01 | Fermed s.r.o. | Bratislava, Trenčianska | 53971256 | 2026-09-04 | Anna Kohútová |
| 354-TO/2026-AK | manžety na meranie TK k defibrilátoru | 120.00 € | 147.60 € | RLP | 2026-09-01 | Tangra, spol. s r.o. | Selce, Nová 26 | 36623849 | 2026-09-04 | Anna Kohútová |
| 353-TO/2026-AK | káble a senzory k defibrilátoru | 966.20 € | 1,188.43 € | RLP | 2026-09-01 | European Medical Distribution | Bratislava, Svätoplukova 30 | 44378726 | 2026-09-04 | Anna Kohútová |
| 25/2026/OLVaS | BLK výrobky | 213.77 € | 231.54 € | 2026-09-01 | INMEDIA, spol.s.r.o. | Námestie SNP 11,96001, Zvolen | 36019208 | 2026-09-04 | Eva Kováčová,referent,OLVaS | |
| 352-TO/2026-AK | laparoskopický háčik | 337.90 € | 415.62 € | COS | 2026-08-31 | ULTRAMED, s. r. o. | Bratislava, Š. Moysesa 431 | 36638404 | 2026-09-04 | Anna Kohútová |
| 351-TO/2026-AK | spotrebný materiál k artroskopii | 5,480.00 € | 6,740.40 € | COS | 2026-08-31 | Zimmer Slovakia s.r.o. | Bratislava, Mostová 2 | 47164816 | 2026-09-04 | Anna Kohútová |
| OBJ-CSL-26-02149 | LIEKY | 241.07 € | 253.12 € | 2026-08-24 | MED-ART spol.s.r.o. | Nitra, Hornočermárska | 34113924 | 2026-08-31 | Nemec Cyril PharmDr., farmaceut | |
| OBJ-ZM-26-01375 | ZP | 730.00 € | 766.50 € | 2026-08-31 | BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o. | BANSKÁ BYSTRICA, Zvolenská cesta | 35750936 | 2026-08-31 | Dermeková Zuzana PharmDr., ved. skladu ŠZM | |
| OBJ-ZM-26-01374 | ZP | 617.34 € | 648.21 € | 2026-08-31 | Versium,s.r.o. | Bratislava, Elektrárenska | 36742651 | 2026-08-31 | Igľárová Jana Mgr. | |
| OBJ-ZM-26-01373 | ZP | 1,412.59 € | 1,737.48 € | 2026-08-31 | Medtronic Slovakia s.r.o. | Bratislava, Karadžičova | 46410759 | 2026-08-31 | Igľárová Jana Mgr. | |
| TO-16/26 | MR- hasiací prístroj s magnetickými kompnentami | 300.00 € | 369.00 € | 2026-08-31 | SAFIRS, s.r.o. | Zarevúcka 5039/C,034 01 Ružomberok | 36423874 | 2026-08-31 | Ing. Marianna Nahálková,samostatný odborný referent | |
| 56/Ma/2026 | reklama FB - interné oddelenie sestry | 44.00 € | 54.12 € | 2026-08-30 | Meta Platforms Ireland Limited | Memom Road D04X, Dublin 4 | IE9692928F | 2026-08-31 | Ing. Zuzana Marcineková, samostatný odborný referent | |
| OBJ-ZM-26-01372 | ZP | 1,910.00 € | 2,032.50 € | 2026-08-28 | ZIMMER SLOVAKIA, s.r.o | Bratislava, Horni Pocernice. | 47164816 | 2026-08-31 | Vrbičanová Lenka | |
| OBJ-ZM-26-01371 | ZP | 90.00 € | 94.50 € | 2026-08-28 | ZIMMER SLOVAKIA, s.r.o | Bratislava, Horni Pocernice. | 47164816 | 2026-08-31 | Vrbičanová Lenka | |
| OBJ-ZM-26-01370 | ZP | 480.00 € | 504.00 € | 2026-08-28 | ZIMMER SLOVAKIA, s.r.o | Bratislava, Horni Pocernice. | 47164816 | 2026-08-31 | Vrbičanová Lenka | |
| OBJ-ZM-26-01369 | ZP | 180.00 € | 189.00 € | 2026-08-28 | ZIMMER SLOVAKIA, s.r.o | Bratislava, Horni Pocernice. | 47164816 | 2026-08-31 | Vrbičanová Lenka | |
| OBJ-ZM-26-01368 | ZP | 360.00 € | 378.00 € | 2026-08-28 | ZIMMER SLOVAKIA, s.r.o | Bratislava, Horni Pocernice. | 47164816 | 2026-08-31 | Vrbičanová Lenka | |
| OBJ-CSL-26-02199 | LIEKY | 1,156.59 € | 1,214.42 € | 2026-08-28 | INTRAVENA s.r.o. | Prešov, Levočská | 31717802 | 2026-08-31 | Nemec Cyril PharmDr., farmaceut | |
| OBJ-CSL-26-02181 | LIEKY | 376.00 € | 394.80 € | 2026-08-28 | B.BRAUN Medical s.r.o. | BRATISLAVA, HLUČÍNSKA | 31350780 | 2026-08-31 | Nemec Cyril PharmDr., farmaceut | |
| OBJ-CSL-26-02180 | LIEKY | 1,340.09 € | 1,407.09 € | 2026-08-28 | B.BRAUN Medical s.r.o. | BRATISLAVA, HLUČÍNSKA | 31350780 | 2026-08-31 | Nemec Cyril PharmDr., farmaceut | |
| OBJ-CSL-26-02179 | LIEKY | 247.67 € | 284.29 € | 2026-08-28 | INTERPHARM Slovakia a.s. | BRATISLAVA, Uzbecká 18/A | 35789841 | 2026-08-31 | Nemec Cyril PharmDr., farmaceut | |
| 2026VL1249 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 856.81 € | 921.23 € | 2026-08-28 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-08-31 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL1248 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 83.43 € | 99.64 € | 2026-08-28 | DR THEISS SK S.R.O. | Nádražná 34, Ivanka pri Dunaji | 52096530 | 2026-08-31 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL1247 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 146.99 € | 154.34 € | 2026-08-28 | PHOENIX ZDRAV. ZÁSOBOVANIE A.S. | Pribylinská 2/A, Bratislava | 34142941 | 2026-08-31 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL1246 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 29,169.24 € | 30,627.70 € | 2026-08-28 | Roche Slovensko, s.r.o. | Pribinova 7828/19, Bratislava | 35887117 | 2026-08-31 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL1245 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 1,153.44 € | 1,217.68 € | 2026-08-28 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-08-31 | Mgr. Martin Dermek | |
| OBJ-ZM-26-01367 | ZP | 180.00 € | 189.00 € | 2026-08-27 | ZIMMER SLOVAKIA, s.r.o | Bratislava, Horni Pocernice. | 47164816 | 2026-08-31 | Šalátová Dana | |
| OBJ-ZM-26-01366 | ZP | 360.00 € | 378.00 € | 2026-08-27 | ZIMMER SLOVAKIA, s.r.o | Bratislava, Horni Pocernice. | 47164816 | 2026-08-31 | Šalátová Dana | |
| OBJ-ZM-26-01365 | ZP | 180.00 € | 189.00 € | 2026-08-27 | ZIMMER SLOVAKIA, s.r.o | Bratislava, Horni Pocernice. | 47164816 | 2026-08-31 | Šalátová Dana | |
| OBJ-ZM-26-01364 | ZP | 353.69 € | 371.37 € | 2026-08-27 | Medin Slovensko s.r.o | Piešťany, Mlynská | 46540873 | 2026-08-31 | Šalátová Dana | |
| OBJ-CSL-26-02174 | LIEKY | 20,529.98 € | 21,556.48 € | 2026-08-27 | BAX PHARMA s.r.o. | BRATISLAVA, Leškova | 35758481 | 2026-08-31 | Nemec Cyril PharmDr., farmaceut | |
| OBJ-CSL-26-02172 | LIEKY | 690.89 € | 849.79 € | 2026-08-27 | Perfect Distribution a.s. | Kočovce, Kočovce | 47719150 | 2026-08-31 | Nemec Cyril PharmDr., farmaceut | |
| OBJ-CSL-26-02171 | HVLP | 104.00 € | 109.20 € | 2026-08-27 | ViaPharma SK s.r.o. | Bratislava | 31708030 | 2026-08-31 | Nemec Cyril PharmDr. | |
| OBJ-CSL-26-02169 | LIEKY | 4,127.99 € | 4,334.39 € | 2026-08-27 | MED-ART spol.s.r.o. | Nitra, Hornočermárska | 34113924 | 2026-08-31 | Nemec Cyril PharmDr., farmaceut | |
| 2026VL1244 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 175.76 € | 184.55 € | 2026-08-27 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-08-31 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL1243 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 4,221.03 € | 4,437.92 € | 2026-08-27 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-08-31 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL1242 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 59.29 € | 62.25 € | 2026-08-27 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-08-31 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL1241 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 166.00 € | 183.64 € | 2026-08-27 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-08-31 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL1240 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 115.53 € | 138.34 € | 2026-08-27 | INTERPHARM SLOVAKIA A.S. | Uzbecká 18/A, Bratislava | 35789841 | 2026-08-31 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL1239 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 227.07 € | 243.76 € | 2026-08-27 | MED-ART S.R.O. | Hornočermánska 4, Nitra | 34113924 | 2026-08-31 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL1238 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 142.24 € | 149.35 € | 2026-08-27 | PHOENIX ZDRAV. ZÁSOBOVANIE A.S. | Pribylinská 2/A, Bratislava | 34142941 | 2026-08-31 | Mgr. Martin Dermek | |
| 2026VL1237 | Lieky,ŠZM,doplnkový tovar | 995.83 € | 1,067.38 € | 2026-08-27 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | 2026-08-31 | Mgr. Martin Dermek |


